Технические характеристики шасси Амкодор 352С
 |
| Ковш | |
352С.51.00.0002) 352С.21.00.0001) 352С.23.00.0005)
|
| Номинальная вместимость, м3 | 2,6 |
| Удельная масса погружаемого материала, т/м3 | 1,8 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота разгрузки, мм | 2850 |
| Вылет ковша, мм | 1200 |
| Масса, кг | 1100 |
|
 |
| Ковш | |
352С.22.00.0004)
|
| Номинальная вместимость, м3 | 2,6 |
| Удельная масса погружаемого материала, т/м3 | 1,8 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота разгрузки, мм | 2850 |
| Вылет ковша, мм | 1200 |
| Масса, кг | 1200 |
|
 |
| Ковш (без зубьев) | |
342С.53.00.0003)
|
| Номинальная вместимость, м3 | 2,9 |
| Удельная масса погружаемого материала, т/м3 | 1,6 |
| Ширина, мм | 2650 |
| Высота разгрузки, мм | 2950 |
| Вылет ковша, мм | 1370 |
| Масса, кг | 950 |
|
 |
| Ковш двухчелюстной | |
342С.60.00.0002) 342С.60.00.000-011)
|
| Номинальная вместимость, м3 | 1,9 |
| Удельная масса погружаемого материала, т/м3 | 2,1 |
| Ширина, мм | 2500 |
| Высота разгрузки (закрытая челюсть / открытая челюсть), мм | 2720 / 4000 |
| Вылет ковша (закрытая челюсть / открытая челюсть), мм | 950 / 790 |
| Масса, кг | 1400 |
|
 |
| Ковш с увеличенной высотой разгрузки | |
342С.61.00.0003)
|
| Номинальная вместимость, м3 | 4,0 |
| Удельная масса погружаемого материала, т/м3 | 0,9 |
| Ширина, мм | 2450 |
| Высота разгрузки, мм | 4500 |
| Вылет ковша, мм | 1750 |
| Масса, кг | 1850 |
|
 |
| Ковш с увеличенной высотой разгрузки | |
342С.64.00.0003)
|
| Номинальная вместимость, м3 | 2,0 |
| Удельная масса погружаемого материала, т/м3 | 1,8 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота разгрузки, мм | 4400 |
| Вылет ковша, мм | 1600 |
| Масса, кг | 1370 |
|
 |
| Ковш решетчатый | |
332С.58.00.0002)
|
| Номинальная вместимость, м3 | 0,92 |
| Ширина, мм | 2500 |
| Высота разгрузки, мм | 3030 |
| Вылет ковша, мм | 1200 |
| Масса, кг | 860 |
|
 |
| Захват челюстной | |
342С.55.00.000
|
| Грузоподъемность, т | 5 |
| Ширина захвата, мм | 2420 |
| Максимальная высота разгрузки, мм | 3850 |
| Диаметр охвата, мм | 600...1100 |
| Масса, кг | 1350 |
|
 |
| Захват с выталкивателем | |
342С.65.00.000
|
| Грузоподъемность, т | 5 |
| Ширина захвата, мм | 1950 |
| Максимальная высота разгрузки, мм | 4300 |
| Диаметр охвата, мм | 200...1300 |
| Масса, кг | 1540 |
|
 |
| Стрела крановая безблочная | |
342С.54.00.000
|
| Грузоподъемность в положениях A/B/C, т | 1,2 / 1,5 / 2 |
| Максимальная высота подъема по крюку, мм | 5450 / 5000 / 4550 |
| Максимальный вылет по крюку, мм | 4800 / 3750 / 2700 |
| Масса, кг | 450 |
|
 |
| Стрела телескопическая | |
332С.54.00.000
|
| Грузоподъемность, телескоп выдвинут/втянут, т | 1,15 / 1,35 |
| Максимальная высота подъема по крюку, телескоп выдвинут/втянут, мм | 6750 / 5950 |
| Максимальный вылет по крюку, телескоп выдвинут/втянут, мм | 2250 / 1750 |
| Ход телескопа, мм | 900 |
| Угол поворота стрелы в плане, град | ±24 |
| Масса, кг | 710 |
|
 |
| Отвал бульдозерный | |
342С.59.00.000
|
| Ширина, мм | 2612 |
| Заглубление, мм | 120 |
| Масса, кг | 820 |
|
 |
| Отвал для снега | |
342С.52.00.000
|
| Ширина, мм | 3250 |
| Минимальная ширина очищаемой полосы, мм | 2660 |
| Угол поворота, град | ±35 |
| Масса, кг | 1100 |
|
 |
| Вилы грузовые | |
342С.58.00.000
|
| Грузоподъемность, т | 5 |
| Ширина по опорным лапам, мм | 310...1190 |
| Высота погрузки, мм | 3700 |
| Вылет по спинке лап, мм | 700 |
| Масса, кг | 600 |
|
 |
| Щетка поворотная | |
342С.57.00.000-016) 342С.57.00.000-027)
|
| Ширина, мм | 3680 |
| Ширина убираемой полосы при крайнем положении, мм | 2730 |
| Угол поворота, град | ±35 |
| Масса, кг | 1500 |
|
 |
| Захват лаповый | |
342С.62.00.000
|
| Грузоподъемность, т | 2 |
| Ширина захвата, мм | 600...1240 |
| Высота погрузки, мм | 3950 |
| Вылет по спинке лап, мм | 1100 |
| Масса, кг | 1500 |
| 1) Зубья сменные на болтах | | 5) Зубья со сменными наконечниками системы Esco |
| 2) Зубья приварные | | 6) Пластмассовый ворс |
| 3) Без зубьев | | 7) Металлический ворс |
| 4) Сменные ножи на болтах, без зубьев |
|