Технические характеристики минитрактора КМЗ-012
Технические характеристики минитрактора КМЗ-012Ч
Технические характеристики минитрактора КМЗ-012Б
 |
| Отвал поворотный | |
|
| Ширина захвата, мм, не более | 1200 |
| Масса, кг, не более | 65 |
|
 |
| Щетка подметальная | |
|
| Ширина убираемой полосы, мм | 960 |
| Скорость подметания, км/ч, не более | 7 |
| Масса, кг, не более: | |
| щетки подметальной с ворсом из полиамида, закрепленным тросом | 120 |
| щетки подметальной из дисков | 125 |
|
 |
| Снегоочиститель | |
|
| Ширина захвата снега, мм, не более | 1070 |
| Высота убираемого снега, мм, не более | 110 |
| Дальность выброса снега, мм, не более | 7000 |
| Масса, кг, не более | 77 |
|
 |
| Тележка | |
|
| Внутренние размеры кузова (длина х ширина х высота бортов), мм | 1850 х 1204 х 250 |
| Дорожный просвет, не менее | 280 |
| Грузоподъемность, кг, не более | 240 |
| Объем кузова, м3 | 0,55 |
| Площадь кузова, м2 | 2,23 |
| Максимальная скорость движения агрегата, км/ч, не более | 15 |
| Масса снаряженной тележки, кг, не более | 147 |
|
 |
| Емкость навесная | |
|
| Грузоподъемность равномерно распределенной массы, кг, не более | 100 |
| Масса, кг, не более | 35 |
| Масса раздвижной тяги, кг, не более | 4 |
|
 |
| Плуг-борона | |
|
| Ширина захвата плугом, мм, не более | 250 |
| Ширина боронирования, мм, не более | 700 |
| Расстояние между смежными следами зубьев бороны, мм | 50 |
| Глубина вспашки, мм, не более | 200 |
| Глубина обработки почвы бороной, мм, не более | 60 |
| Расчетная производительность, га/ч, не менее | 0,1 |
| Рабочая скорость движения, км/ч, не более | 5 |
| Число зубьев | 15 |
| Масса, кг, не более | 87 |
|
 |
| Косилка ротационная | |
|
| Ширина захвата, мм | 1350-1370 |
| Регулируемая высота среза растений, мм | 40-70 |
| Расчетная производительность, га/ч, не менее | 0,85 |
| Масса (без инструмента, принадлежностей), кг, не более | 124 |
|
 |
| Косилка консольная (КНК-1,3) | |
|
| Ширина захвата, мм | 130 |
| Регулируемая высота среза растений, мм | 30 |
| Расчетная производительность, га/ч, не менее | 0,4-0,7 |
| Расчетная скорость движения агрегата, км/ч | 3-7 |
| Масса (без инструмента, принадлежностей), кг, не более | 100 |
|
 |
| Культиватор фрезерный | |
|
| Максимальная ширина захвата, мм | 106 |
| Максимальная глубина обработки почвы, мм | 120 |
| Масса, кг | 90 |
|
 |
| Окучник-культиватор | |
|
| Ширина обрабатываемой борозды, мм, не менее | - культиватором: 250 - окучником: 200 |
| Расстояние междурядное, мм | - узкая колея: 700 - широкая колея: 900 |
| Заглубление рабочего органа, мм, не более | 150 |
| Расчетная производительность, га/ч | 0,17 |
| Рабочая скорость движения, км/ч, не более | 5 |
| Масса, кг, не более | 68 |
|
 |
| Культиватор универсальный | |
|
| Междурядное расстояние, мм | 700, 900 |
| Глубина обработки лапами, мм | - полольными: 40-80 - рыхлительными: 80-120 |
| Масса, кг | 135 |
|
 |
| Культиватор | |
|
| Ширина захвата, мм | 1000 |
| Глубина обработки, мм | 40-120 |
| Расчетная производительность, га/ч, не более | 0,4 |
| Рабочая скорость движения агрегата, км/ч, не более | 5 |
| Число одновременно обрабатываемых междурядий | 2 |
| Масса, кг, не более | 63 |
|
 |
| Грабли | |
|
| Ширина захвата, мм, не более | 2280 |
| Расчетная производительность, га/ч | 1,14 |
| Рабочая скорость движения агрегата, км/ч, не более | 5 |
| Масса, кг, не более | 74,65 |
|
 |
| Гребнеформирователь | |
|
| Ширина захвата, мм | 1400 |
| Ширина междурядий, мм | 700 |
| Высота гребней, мм | 130-160 |
| Глубина обработки почвы, мм | до 120 |
| Число одновременно формируемых гребней | 2-3 |
| Рабочая скорость движения агрегата, км/ч, не более | 2,6 |
| Масса, кг | 135 |
|
 |
| Картофелекопатель | |
|
| Глубина выкапывания, мм, не более | 180 |
| Ширина гребня, мм, не более | 400 |
| Расчетная производительность, га/ч, не менее | 0,15 |
| Рабочая скорость движения агрегата, км/ч, не более | 5 |
| Масса, кг, не более | 56 |
|
 |
| Картофелекопатель КН-1 | |
|
| Ширина подкапываемого пласта, мм | 460 |
| Ширина междурядий посадки картофеля, мм, не менее | 700 |
| Глубина погружения подкапывающего органа (от уровня опорных катков), мм | 0 - 130 |
| Рабочая скорость, км/ч | 2,79 |
| Расчетная производительность, га/ч | 0,2 |
| Масса, кг | 150 |
|
|
| Груз балластный | |
|
| Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм | 264 х 153 х 212 |
| Масса, кг | 51 |
|
 |
| Кабина для мини-трактора | |
|
| Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм | 1400 х 1120 х 1570 |
|
 |
| Косилка консольная КНК-1,2 (сегментно-пальцевая) |
| Ширина захвата, мм | | 1200 |
| Средняя высота среза, мм | 50 |
| Производительность, га/ч | 0,4 - 0,8 |
| Масса (без инструмента, принадлежностей и запасных частей), кг, не более | 110 |
|
|
|
| Комплект проставок для увеличения колеи | |
|
| Колея трактора с установленными проставками, мм, не более | 1000 |
| Масса комплекта проставок, кг, не более | 16,8 |
|
|
| Комплект надставных задних колес | |
|
| Значения для шин 5,50-16: | |
| Диаметр, мм | 704 |
| Ширина профиля, мм, не более | 165 |
| Масса колеса, кг, не более | 28,9 |
| Значения для шин 6,00-16: | |
| Диаметр, мм | 750 |
| Ширина профиля, мм, не более | 175 |
| Масса колеса, кг, не более | 32,9 |
|