Используемое навесное оборудование:
Предназначена для выполнения уборочных и погрузочно-разгрузочных работ, засыпки ям и траншей, очистки проезжей части улиц, площадей, дорог и тротуаров с твердым покрытием от снега и мусора
| Базовый трактор | МТЗ-320 |
|
| Двигатель | LDW1603/B3 |
|
| Тип | дизель, четырехтактный |
|
| Мощность, кВт (л.с.) | 26,5 (36,0) |
|
| Номинальная частота вращения, об/мин | 3000 |
|
| Число цилиндров, шт. | 3 |
|
| Диаметр цилиндров/ход поршня, мм. | 88x90,4 |
|
| Общий объем цилиндров, л. | 1,649 |
|
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 97,0 (9,9) |
|
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 15 |
|
| Число передач вперед/назад | 16/8 |
|
| Задний ВОМ (независимый I), об/мин | 560 |
|
| Задний ВОМ (независимый II), об/мин | 1000 |
|
| База трактора | 1700 |
|
| Габаритные размеры, мм: | |
|
| общая длина | 2900 |
|
| ширина | 1550 |
|
| высота по кабине | 2190 |
|
| Колея, мм: | |
|
| по передним колесам | 1260-1410 |
|
| по задним колесам | 1250-1400 |
|
| Дорожный просвет под рукавами полуосей, мм | 320 |
|
| Масса эксплуатационная, кг | 1700 |
|
| Комплектация: | |
|
| фронтальный погрузочный ковш, м3 | 0,2 |
|
| высота погрузки фронтального ковша, м | 2,45 |
|
| грузоподъемность погрузочного оборудования, кг | 250 |
|
| коммунальный отвал с механическим поворотом, м | 1,8 |
|
| щетка подметальная, м | 1,5 |
|